Doce de amendoim
Paçoca Rolha
Ingredientes
amendoim, açúcar e sal
Alérgicos: ALÉRGICOS: CONTÉM AMENDOIM. NÃO CONTÉM GLÚTEN
Informação Fiscal
NCM: 2007.99.90
CEST: 17.094.00
Validade
10 meses
Código de barra
Pote 400g

Informação Nutricional
|
Porção por embalágem: 27 porções Porção de 15 (1 unid.) |
|||
| 100g | 15 | %VD** | |
|---|---|---|---|
| Valor Energético (Kcal) | 498 | 75 | 4% |
| Carboidratos (g) | 53 | 8 | 3% |
| Açúcares Totais (g) | 38 | 5,7 | % |
| Açúcares Adicionados (g) | 38 | 5,7 | 11% |
| Proteínas (g) | 15 | 2,2 | 4% |
| Gorduras Totais (g) | 28 | 4,2 | 6% |
| Gorduras Saturadas (g) | 12 | 1,8 | 9% |
| Gorduras Trans (g) | 0 | 0 | 0% |
| Fibras Alimentares (g) | 3 | 0,6 | 2% |
| Sódio (mg) | 342 | 51 | 3% |
| ** Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | |||
Embalagens
Dados Logísticos
| Embalagem Master | Peso | Dimensões (CxLxA) |
|---|---|---|
| 8 Potes | 3,3kg | 32x32x20 cm |
| Paletização | Camada | Empilhamento |
|---|---|---|
| 72 | 9 | 8 |
| DUN-14 | ||